Modal content
×

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.
 
2.Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.

4.Çerezleri Kullanım Amacı

Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

 

Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  • • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
5.Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.  

6.Veri Sahiplerinin Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

 

  • e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • İzmir

Valilikler

T.C. Çiğli Kaymakamlığı
T.C. Çiğli Kaymakamlığı
T.C. Çiğli Kaymakamlığı
  • KAYMAKAMLIK
    Kaymakam Kaymakamlık Birimleri İlçe Protokol Listesi Tarihçe Mevzuat Kurumsal Kimlik
  • ÇİĞLİ
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    Hizmet Birimleri Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    Haberler Duyurular
  • İLETİŞİM
°C
23
Haziran2025
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • KAYMAKAMLIK
    • Kaymakam
    • Kaymakamlık Birimleri
      • İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
      • İlçe Bilgi İşlem Şefliği
      • İlçe Hukuk İşleri Şefliği
      • İdare ve Denetim Şefliği
    • İlçe Protokol Listesi
    • Tarihçe
    • Mevzuat
    • Kurumsal Kimlik
      • Kaymakamlık Logosu
  • ÇİĞLİ
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    • Hizmet Birimleri
      • İlçe Jandarma Komutanlığı
      • İlçe Emniyet Müdürlüğü
      • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
      • İlçe Müftülüğü
      • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
      • İlçe Mal Müdürlüğü
      • İlçe Sağlık Müdürlüğü
      • İlçe Tapu Müdürlüğü
      • İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
      • İlçe Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü
      • İlçe Halk Kütüphanesi
      • İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
      • Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü
      • Çiğli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü
      • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
    • Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    • Haberler
    • Duyurular
  • İLETİŞİM
 

ÇİĞLİ KAYMAKAMLIĞI ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAV SONUÇLARI

28.12.2017
        24.12.2017 PAZAR GÜNÜ SAAT:10:00-11:00 saatleri arasında İlçemiz İsmail Rahmi Karadavut İlkokulunda yapılan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına katılan adayların Yazılı sınav sonuçlarını gösterir liste; Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınav Yönetmeliğinin 27.maddesinde belirtilen; Komisyon en yüksek puan alanlardan başlamak üzere sınavda başarı gösterenlerin ad ve soyadları ile puanları yazılı ikinci bir liste düzenler. Bu listenin başından itibaren boş kadro sayısı kadar adayı muhtevi kısmı aday listesini, geri kalan kısmı da yedek aday listesini teşkil eder.
Boş kadro sayısı kadar adayı muhtevi kısmı aday listesini, geri kalan kısmı da yedek aday listesi oluşturulurken yapılan puanlama sonunda adayların puanlarında eşitlik olması durumunda yaşça küçük olana öncelik verilir.” Denilmektedir.
        SONUÇLARA İTİRAZ: Yazılı sınav sonuçlarına, maddi hata bulunduğu iddiasıyla neticelerin ilanından itibaren iki iş günü içinde İlçe Sınav Komisyonuna itirazda bulunulabilir. İtiraza iki iş günü içerisinde İlçe Sınav Komisyonunca cevap verilecektir. 

İLANEN DUYURULUR
 
ÇİĞLİ KAYMAKAMLIĞI
2017 YILI ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIMI YAZILI SINAV SONUCU
SIRA NO ADI_SOYADI DOGUM_TARIHI PUANI KAZANMA DURUMU
1 FERHAT AKAR 13.01.1990 74 ASİL
2 OSMAN ARSLAN 10.03.1992 70 ASİL
3 MERİH ŞANCI 01.01.1992 68 ASİL
4 VEDAT YILDIZ 08.09.1988 68 ASİL
5 ŞAHİN ERGÜL 01.08.1993 64 ASİL
6 FERHAT SOLAK 20.11.1990 60 ASİL
7 VOLKAN AKAY 28.01.1989 60 ASİL
8 ÇAYAN ÖZTÜRK 12.10.1988 60 ASİL
9 YİĞİT TINAS 11.07.1994 56 ASİL
10 ERGÜL AKGÜL 03.10.1992 56 ASİL
11 UMUT ORAL 30.03.1991 56 ASİL
12 OSMAN BİLEN 26.08.1990 56 ASİL
13 ŞAHİN ZEYBEK 03.01.1990 56 ASİL
14 MEHMET KAŞ 01.10.1988 56 ASİL
15 TOLGA DEMİR 05.07.1989 54 ASİL
16 ERKAN ERENULUĞ 11.07.1988 54 ASİL
17 DOĞAN PEMBEGÜL 12.04.1988 54 ASİL
18 MUHAMMET EMİN DEMİR 08.05.1993 52 ASİL
19 OĞUZHAN ÇİNİCİ 22.07.1992 52 ASİL
20 KEREM AKSU 28.12.1988 52 ASİL
21 YUSUF BEYAZOĞULLARI 10.10.1988 52 ASİL
22 HASAN ARPAK 01.01.1988 52 ASİL
23 YUSUF MERT 17.11.1989 50 ASİL
24 ORÇUN TEKİN 27.08.1989 50 ASİL
25 SONER ÖZER 20.11.1996 48 ASİL
26 HALİL İBRAHİM UÇAR 01.09.1994 48 ASİL
27 MEHMET ŞENGÜN 13.03.1994 48 ASİL
28 DOĞUŞ GÜZEL 03.11.1991 48 ASİL
29 BERKAY İPEK 13.08.1990 48 ASİL
30 HÜSEYİN MACİT KAYMAK 06.07.1990 48 ASİL
YEDEK LİSTESİ
SIRA NO ADI_SOYADI DOGUM_TARIHI PUANI KAZANMA DURUMU
31 ÖMER YILDIZ 21.01.1990 48 1.YEDEK
32 MURAT KARDEŞ 22.01.1989 48 2.YEDEK
33 SELİM AKPANCAR 12.03.1988 48 3.YEDEK
34 ÖZCAN MURAT 18.02.1988 48 4.YEDEK
35 YAŞAR DERVİŞOĞLU 06.07.1994 46 5.YEDEK
36 ABDULLAH AKKOÇ 09.06.1994 46 6.YEDEK
37 UĞUR ORAL 14.09.1993 46 7.YEDEK
38 ALİCAN BEYTAŞ 18.04.1993 46 8.YEDEK
39 ÖNER ÇELİK 01.09.1991 46 9.YEDEK
40 HÜSEYİN GÜRTEKİN 17.07.1991 46 10.YEDEK
41 KAAN ATMACA 02.07.1991 46 11.YEDEK
42 AHMET ALAGÖZ 27.11.1990 46 12.YEDEK
43 BURAK BİBİKA 10.11.1990 46 13.YEDEK
44 MUSTAFA ÖZTÜRK 16.02.1990 46 14.YEDEK
45 VEDAT KURUTAŞ 09.12.1989 46 15.YEDEK
46 İSMET CEM TEKİN 01.01.1989 46 16.YEDEK
47 ÖZER ERDOĞAN 11.04.1988 46 17.YEDEK
48 İRFAN GÜRBIYIK 01.09.1994 44 18.YEDEK
49 ORÇUN KAYALI 05.09.1993 44 19.YEDEK
50 İSMAİL TEKECİ 30.04.1992 44 20.YEDEK
51 AYKUT ALATAY 20.06.1990 44 21.YEDEK
52 İRFAN ERCAN 01.06.1990 44 22.YEDEK
53 ŞÜKRÜ YILDIZ 25.05.1990 44 23.YEDEK
54 ERCÜMENT YİĞİTOĞLU 31.10.1989 44 24.YEDEK
55 GÖKHAN RAMAZAN KARATAŞ 07.05.1988 44 25.YEDEK
56 UMUT ÇELİK 15.04.1993 42 26.YEDEK
57 HAKAN ÖZTÜRK 29.04.1992 42 27.YEDEK
58 FETHİ ERDİNÇ ÇİMEN 23.11.1991 42 28.YEDEK
59 TOLGA SONAT AKTÜRK 21.05.1991 42 29.YEDEK
60 EMRE AKÇAY 11.09.1990 42 30.YEDEK
61 ÖZCAN KARAGÖZ 10.01.1990 42 31.YEDEK
62 MUSTAFA ULUDAĞ 09.08.1989 42 32.YEDEK
63 FERDİ ÇİL 16.08.1988 42 33.YEDEK
64 GÜVEN TÜRHAN 12.04.1988 42 34.YEDEK
65 ONUR BİÇER 14.03.1988 42 35.YEDEK
66 KADİR ÖZDER 27.02.1995 40 36.YEDEK
67 AYKUT ÇİFCİ 14.06.1994 40 37.YEDEK
68 YASİN ÇAKAR 04.05.1994 40 38.YEDEK
69 HÜSEYİN KABAK 29.09.1992 40 39.YEDEK
70 FARUK GÜRBIYIK 25.07.1990 40 40.YEDEK
71 GÖKHAN KAYA  19.06.1990 40 41.YEDEK
72 OKAY ERGÜN 24.10.1989 40 42.YEDEK
73 HALİT ALTUNAL 14.09.1989 40 43.YEDEK
74 KAAN ASLAN 16.05.1989 40 44.YEDEK
75 HİLMİ KILINÇ 13.05.1989 40 45.YEDEK
76 ÇAĞLAR ALBAYRAK 20.10.1994 38 46.YEDEK
77 ADNAN KAYA 01.06.1994 38 47.YEDEK
78 CİHAN TALAZ 07.05.1993 38 48.YEDEK
79 ANIL YİĞİTOĞLU 22.05.1992 38 49.YEDEK
80 MUSTAFA GÜLMEZ 20.05.1990 38 50.YEDEK
81 ORHAN ÜNNÜ 22.02.1990 38 51.YEDEK
82 MURAT CAN 26.08.1989 38 52.YEDEK
83 HASAN ALİ GÖZÜBÜYÜK 15.08.1989 38 53.YEDEK
84 GÖKHAN ANAK 06.08.1988 38 54.YEDEK
85 OZAN KARABULUT 16.04.1996 36 55.YEDEK
86 İSMAİL ÇİÇEK 03.08.1994 36 56.YEDEK
87 EMRE TEKECİ 30.03.1994 36 57.YEDEK
88 ENDER YILDIZ 15.08.1993 36 58.YEDEK
89 DİYAR ACAR 16.06.1992 36 59.YEDEK
90 MUHİTTİN CAN KAPLAN 01.09.1991 36 60.YEDEK
91 SERHAT YILMAZ 29.06.1991 36 61.YEDEK
92 TUTKU MALKOÇ 06.06.1990 36 62.YEDEK
93 RAMAZAN ARSLAN 01.01.1990 36 63.YEDEK
94 KEMAL ÇİLKIZ 10.11.1989 36 64.YEDEK
95 GÖKHAN ACAR 19.03.1989 36 65.YEDEK
96 ANIL CANTÜRK 04.01.1989 36 66.YEDEK
97 ERKAN ATEŞ 15.06.1988 36 67.YEDEK
98 ABDULKADİR SÜME 24.03.1988 36 68YEDEK
99 EMRE YILDIZ 11.07.1994 34 69.YEDEK
100 TALİP KILIÇ 09.10.1993 34 70.YEDEK
101 BEKİR ÇELİK 25.05.1992 34 71.YEDEK
102 OSMAN YILDIZ 18.04.1992 34 72.YEDEK
103 ANIL SATILMIŞ 22.06.1991 34 73.YEDEK
104 MEHMET BİLHAN EYİKEYİF 24.04.1991 34 74.YEDEK
105 HAKAN AKTAŞ 15.04.1991 34 75.YEDEK
106 SONER TEKTEK 12.06.1990 34 76.YEDEK
107 UFUK KOLİ 26.04.1989 34 77.YEDEK
108 MUSTAFA AKKIRAN 19.11.1988 34 78.YEDEK
109 EMRAH ÇİTAK 18.11.1987 34 79.YEDEK
110 AYHAN YETİŞ 28.10.1994 32 80.YEDEK
111 MUSTAFA DEMİREZEN 01.02.1994 32 81.YEDEK
112 İBRAHİM İLKHAN 11.01.1994 32 82.YEDEK
113 EMRE MUSTANOĞLU 03.01.1993 32 83.YEDEK
114 KAAN ÖZTÜRK 11.10.1992 32 84.YEDEK
115 ERTAN AY 27.08.1991 32 85.YEDEK
116 TOLGA DAĞGÜL 19.07.1991 32 86.YEDEK
117 ABBAS YİĞİT 25.06.1991 32 87.YEDEK
118 SELÇUK HAYIR 03.02.1991 32 88.YEDEK
119 SELÇUK ÖZKAYA 27.06.1990 32 89.YEDEK
120 MUSTAFA BOYUNDURUK 21.06.1990 32 90.YEDEK
121 RESUL EDİS 25.09.1989 32 91.YEDEK
122 TOLGA ALEMDAĞ 26.07.1988 32 92.YEDEK
123 MEHMET ENGİN BUTAKIN 12.01.1988 32 93.YEDEK
124 MURTAZA DERİNGÖL 23.12.1994 30 94.YEDEK
125 BATURHAN ERBEK 20.01.1994 30 95.YEDEK
126 EDİZ TURAN 25.07.1991 30 96.YEDEK
127 İBRAHİM AKDEMİR 15.10.1989 30 97.YEDEK
128 RIFAT MEŞELİ  10.05.1989 30 98.YEDEK
129 ALTAN BATRAMANOĞLU 14.12.1988 30 99.YEDEK
130 ZAFER BİRTAN BELEK 30.08.1988 30 100.YEDEK
131 ERKAN KAHVECİ 18.08.1988 30 101.YEDEK
132 SERKAN IŞIK 09.03.1988 30 102.YEDEK
133 UFUK ESMER 13.02.1988 30 103.YEDEK
134 ÖMER YILDIZHAN 01.01.1988 30 104.YEDEK
135 SONER YÜCEER 19.12.1993 28 105.YEDEK
136 MİKAİL ESKİCİ 08.02.1991 28 106.YEDEK
137 AKIN AKAR 22.04.1989 28 107.YEDEK
138 BİROL KAHRİMAN 01.12.1993 26 108.YEDEK
139 VOLKAN BEKDOĞAN 26.05.1991 26 109.YEDEK
140 ADEM DAYAN 07.10.1991 24 110.YEDEK
141 BAYCAN FİL 07.05.1991 24 111.YEDEK
142 SEMİH GÜRE 01.09.1989 24 112.YEDEK
143 GÖRKEM ŞENOCAK 04.04.1989 24 113.YEDEK
144 VEDAT MARAL 25.01.1989 24 114.YEDEK
145 NEVZAT ÇAKIR 08.04.1992 22 115.YEDEK
146 FEHMİ YAVAŞER 01.10.1990 22 116.YEDEK
147 TALHA ERTUĞRUL 20.08.1988 22 117.YEDEK
148 MİKAİL KARATAŞ 25.07.1988 22 118.YEDEK
149 HİMMET GERENLİ 01.11.1988 20 119.YEDEK
150 MURAT ÖZDER 17.04.1988 20 120.YEDEK
https://www.tccb.gov.tr/
https://www.icisleri.gov.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/
https://www.cimer.gov.tr/
 
  • Resmi Gazete
  • Çiğli Belediye Başkanlığı
  • İzmir Valiliği
  • Kolluk Gözetim Komisyonu
Köyiçi Mahallesi 8055 Sokak No:1 Çiğli/İZMİR
(232)376 33 76 - 77
 
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz 🍪 Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için tıklayınız